Schoolvakantie's 2022/2023 | Data |
---|---|
Zomervakantie | 8 juli t/m 20 augustus |
Herfstvakantie | 22 oktober t/m 30 oktober |
Kerstvakantie | 24 december t/m 8 januari |
Voorjaarsvakantie | 25 februari t/m 5 maart |
Meivakantie | 22 april t/m 7 mei |
Zomervakantie | 8 juli t/m 20 augustus |
Losse vakantiedagen | Data |
---|---|
Goede vrijdag | 7 april |
2e Paasdag | 10 april |
Hemelvaart | 18 en 19 mei |
2e Pinksterdag | 29 mei |
*Dit rooster is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de informatie op dit rooster kunnen geen rechten worden ontleend.