Schoolvakantie's 2021/2022 | Data |
---|---|
Zomervakantie | 16 juli t/m 28 augustus |
Herfstvakantie | 16 oktober t/m 23 oktober |
Kerstvakantie | 25 december t/m 8 januari |
Voorjaarsvakantie | 26 februari t/m 5 maart |
Meivakantie | 23 april t/m 7 mei |
Zomervakantie | 9 juli t/m 20 augustus |
Losse vakantiedagen | Data |
---|---|
Sinterklaas | 5 december |
Goede vrijdag | 15 april |
2e Paasdag | 18 april |
Hemelvaart | 26 en 27 mei |
2e Pinksterdag | 6 juni |
*Dit rooster is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de informatie op dit rooster kunnen geen rechten worden ontleend.